قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,074.60 | (0.58%) 6.20 | 1,068.60 | 1,075.60 | ۱۳:۴۱ | |
مثقال طلا | 3,998,000 | (0.28%) 11,000 | 3,986,000 | 4,005,000 | ۱۳:۴۱ | |
گرم طلای ۱۸ | 922,500 | (0.27%) 2,500 | 919,800 | 924,200 | ۱۳:۴۱ | |
گرم طلای ۲۴ | 1,229,700 | (0.27%) 3,300 | 1,226,100 | 1,231,900 | ۱۳:۴۱ | |
انس نقره | 14.27 | (0.49%) 0.07 | 14.17 | 14.30 | ۱۳:۳۷ | |
انس پلاتین | 843.00 | (0.59%) 5.00 | 839.00 | 851.00 | ۱۳:۴۱ | |
انس پالادیوم | 541.00 | (0%) 0 | 536.00 | 548.00 |
۱۳:۴۱ |
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,060,000 | (0.33%) 30,000 | 9,040,000 | 9,060,000 | 9,122,635 | ۱۲:۲۹ | |
امامی | 9,070,000 | (0.39%) 35,000 | 9,040,000 | 9,070,000 | 9,122,635 | ۱۳:۰۴ | |
نیم | 4,550,000 | (0.22%) 10,000 | 4,550,000 | 4,550,000 | 4,565,757 | ۱۱:۴۸ | |
ربع | 2,440,000 | (0%) 0 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,287,879 | ۲ آذر | |
گرمی | 1,650,000 | (0%) 0 | 1,650,000 | 1,670,000 | 1,130,452 | ۳۰ آبان |