نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار ارز پایتخت در عصر روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.
نرخ انواع ارز در عصر 15اردیبهشت 95
نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار ارز پایتخت در عصر روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.
ارز | قیمت لحظه ای | تغییر | درصد | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 34,430 | 80 | 0.23% | 34,420 | 36,150 | ۱۴:۱۰ | |
یورو | 39,720 | 300 | 0.76% | 39,720 | 39,940 | ۱۳:۲۳ | |
پوند | 50,400 | 530 | 1.05% | 50,400 | 50,730 | ۱۲:۴۸ | |
درهم امارات | 9,430 | 30 | 0.32% | 9,420 | 9,450 | ۱۴:۵۶ | |
لیر ترکیه | 12,450 | 100 | 0.8% | 12,450 | 12,500 | ۱۲:۴۸ | |
یوان چین | 5,480 | 0 | 0% | 5,480 | 5,480 | ۱۴ اردیبهشت | |
ین ژاپن | 320 | 0 | 0% | 320 | 320 | ۶ اردیبهشت | |
دلار کانادا | 27,730 | 300 | 1.08% | 27,730 | 27,880 | ۱۲:۴۸ | |
دلار استرالیا | 26,280 | 300 | 1.14% | 26,280 | 26,380 | ۱۱:۱۵ | |
دلار نیوزیلند | 23,800 | 0 | 0% | 23,800 | 24,000 | ۱۹ اسفند | |
فرانک سوئیس | 36,250 | 80 | 0.22% | 36,250 | 36,300 | ۱۲:۴۸ | |
افغانی | 510 | 0 | 0% | 510 | 510 | ۲۹ بهمن | |
کرون سوئد | 4,280 | 30 | 0.7% | 4,280 | 4,290 | ۱۱:۱۷ | |
کرون دانمارک | 5,250 | 0 | 0% | 5,250 | 5,250 | ۱۱ فروردین | |
کرون نروژ | 4,250 | 50 | 1.18% | 4,250 | 4,300 | ۱۱:۱۷ | |
دینار کویت | 114,000 | 0 | 0% | 114,000 | 114,000 | ۲۰ اسفند | |
ریال عربستان | 9,250 | 0 | 0% | 9,230 | 9,250 | ۱۲ فروردین | |
ریال قطر | 9,450 | 0 | 0% | 9,450 | 9,450 | ۲۴ اسفند | |
ریال عمان | 89,000 | 0 | 0% | 89,000 | 89,000 | ۲۴ اسفند | |
دینار عراق | 27.30 | 0 | 0% | 27.30 | 27.60 | ۱۱ اردیبهشت | |
دینار بحرین | 90,500 | 0 | 0% | 90,500 | 91,000 |
https://naghdineh.ir/page/15714/
لینک مطلب :
|